# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সকলপ্রকল্পসমূহ | 07-06-2018 | 30-06-2018 | kabita | ১০০০০০ | 30-06-2018 | বাস্তবায়িত | |
2 | টিআর | 01-05-2018 | 31-05-2018 | tr | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
3 | কাবিটা | 15-06-2018 | 30-07-2018 | kabita | ৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
4 | কাবিখা | 26-11-2017 | 31-12-2017 | kabita | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
5 | জিআর | 10-05-2018 | 26-06-2018 | gr | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
6 | থোক বরাদ্দ | 01-04-2018 | 30-04-2018 | থোক বরাদ্দ | 1673046 | বাস্তবায়নাধীন | ||
7 | ফিসারীজ | 01-06-2018 | 01-06-2018 | fisheries | 00000 | প্রস্তাবিত | ||
8 | অন্যান্য প্রকল্প | 01-07-2018 | 01-07-2018 | Others | প্রস্তাবিত | |||
9 | এলজিইডি | 01-07-2018 | 01-07-2018 | lged | প্রস্তাবিত | |||
10 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 07-02-2018 | 28-02-2018 | grameenroad | ২,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | ||
11 | এলজিএসপি | 01-07-2018 | 01-07-2018 | lgsp | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS