ইউপিরবার্ষিকবাজেট
৪নং কাদরা ইউনিয়ন(এল.জি.ডি.আই.ডি ৪৭৫৮০৫৭), উপজেলা-সেনবাগ,
জেলা-নোয়াখালী। অর্থ-বছর: ২০১৪-২০১৫(আয়)
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট(টাকা) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
| |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ৪৬৮.০০ | - | ৪৬৮.০০ | ৫৪৮.০০ | ৪৯৪.০০ |
ব্যাংকে জমা | ১০৫৩৯.০৮ | - | ১০৫৩৯.০৮ | ১০৫৩৯.০৮ | ১৪৯৬.০৮ |
মোট প্রারম্ভিক জের: | ১১০০৭.০৮ | - | ১১০০৭.০৮ | ১১০৮৭.০৮ | ১৯৯০.০৮ |
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
কর আদায় ক) হাল সন খ) বকেয়া | ২২৫০০০.০০ ৫৬০০০০.০০ |
| ২২৫০০০.০০ ৫৬০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ৫৬১৭২.০০ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৭৫০০০.০০ |
| ৭৫০০০.০০ | ১২২৭৫.০০ | ১১২২৫.০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০০০.০০ | - | ৫০০০.০০ | ৭৩২.০০ | - |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৫০০০.০০ | - | ৫০০০.০০ | - | - |
সম্পত্তি থেকে আয়/দাতা সংস্থা হইতে | - | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | - | - |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | - | ৪৭৯৫০০.০০ | ৪৭৯৫০০.০০ | ৪২৯৯০০.০০ | ৪৮৯৮০০.০০ |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | - | ১৫০০০০০.০০ | ১৫০০০০০.০০ | ৭৯৬৫৭৪.০০ | ৯৫৭২৯০.০০ |
সরকারি সূত্রে অনুদান এডিবি | - | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ |
|
|
সরকারি থেকে বরাদ্ধ | - | ২৫০০০০০.০০ | ২৫০০০০০.০০ | ১২৬৬১৪৯.০০ | ১১১৮৮০৪.০০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্রি | - | ৩০৫০০০.০০ | ৩০৫০০০.০০ | - | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ৪৫০০০.০০ | - | ৪৫০০০.০০ | ৫০১০.০০ | ২৬৫৮৮.০০ |
মোট প্রাপ্তি | 926007.08 | 4934500.00 | ৫8৬0৫০7.০8 | 2621732.00 | 2645281.00 |
ইউপিরবার্ষিকবাজেট
৪নং কাদরা ইউনিয়ন(এল.জি.ডি.আই.ডি ৪৭৫৮০৫৭), উপজেলা-সেনবাগ,
জেলা-নোয়াখালী। অর্থ-বছর: ২০১৪-২০১৫(ব্যয়)
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট(টাকা) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
ব্যয়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | 330000.00 | 330000.00 | 660000.00 | 50000.00 | 14589.00 |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | - | 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | 90000.00 | - | 90000.00 | 20000.00 | 11236.00 |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | 75000.00 | - | 75000.00 | 30000.00 | 33422.00 |
ডাক ও তার | 1607.00 | - | 1607.0৮ | - |
|
বিদ্যুৎ বিল | 10000.00 | - | 10000.00 | 8400.00 | - |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | 200000.00 | - | ৯১০০৭.00 | 10000.00 | - |
অন্যান্য ব্যয় | 79000.00 | - | 790000.00 | - | - |
উন্নয়নমূলক ব্যয়: |
|
|
|
| 2067104.00 |
কৃষি প্রকল্প | - | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | - |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন | - | 500000.00 | 500000.00 | 200000.00 | - |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | - | 1500000.00 | 1500000.00 | 1212723.00 | - |
গৃহনির্মাণ ও মেরামত | - | 200000.00 | 200000.00 | - | - |
শিক্ষা কর্মসূচি | - | 200000.00 | 200000.00 | 50000.00 | - |
সেচ ও খাল | - |
|
|
|
|
অন্যান্য |
| ১০২৮৯৯৩.০০ | ১০২৮৯৯৩.০০ | 100000.00 | 23000.00 |
মোট ব্যয়: | 784500.00 | ৫০০১০০৭.০০ | ৫৭৮৫৫০৭.০০ | 2520116.00 | 2161216.00 |
সমাপনী জের: |
|
| 750000.0৮ | 11007.08 | 11087.08 |
অনুমোদনের তারিখ: 29/05/2014
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS