প্রতিবন্ধী ভাতা
৪নং কাদরা ইউনিয়ন
মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ৬২ পুরুষঃ ৪০জন + মহিলাঃ ২২জন
ক্রম নং | উপকার ভোগীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং |
১ | মোঃ মোস্তফা | ৪৫ | কাদরা | ৪ | ৯৬ |
২ | নুর জাহান | ৩৭ | কাদরা | ৪ | ৯৭ |
৩ | আবদুল ছাত্তার | ৫৩ | কাদরা | ৪ | ৯৮ |
৪ | জালাল মিয়া | ৪৭ | কাদরা | ৪ | ৯৯ |
৫ | ফিরোজা বেগম | ৬৮ | কাদরা | ৪ | ১০০ |
৬ | মমতাজ | ৫৪ | কাদরা | ৪ | ১০১ |
৭ | আঃ মন্নান | ৬৫ | কাদরা | ৪ | ১০২ |
৮ | মহি উদ্দিন | ৩৫ | কাদরা | ৪ | ১০৩ |
৯ | রুপধন আক্তার | ৪৫ | কাদরা | ৪ | ১০৪ |
১০ | কামাল উদ্দিন | ৭৫ | কাদরা | ৪ | ১০৫ |
১১ | আলতাফ হোসেন | ৫৯ | কাদরা | ৪ | ১০৬ |
১২ | জিয়াউল হক | ৬৯ | কাদরা | ৪ |
|
১৩ | ফাতেমা খাতুন | ৪৯ | কাদরা | ৪ |
|
১৪ | আবদুল গফুর | ৬৭ | কাদরা | ৪ |
|
১৫ | মর্জিনা আক্তার | ৩৭ | চাঁদপুর | ৮ |
|
১৬ | নজরুল ইসলাম | ৪৯ | কাদরা | ৪ |
|
১৭ | জাবেদ হোসেন | ৬৬ | কাদরা | ৪ |
|
১৮ | মোঃ হানিফ | ৫০ | কাদরা | ৪ |
|
১৯ | আহসান উল্যা | ৪৫ | কাদরা | ৪ |
|
২০ | নাসরিন আক্তার | ৩৭ | কাদরা | ৪ |
|
২১ | রোকসানা বেগম | ৫৩ | কাদরা | ৪ |
|
২২ | মোস্তফা | ৪৭ | কাদরা | ৪ |
|
২৩ | জাহেদা খাতুন | ৬৮ | কাদরা | ৪ |
|
২৪ | আবদুল কুদ্দুছ | ৫৪ | কাদরা | ৪ |
|
২৫ | শাহাজান | ৬৫ | কাদরা | ৪ |
|
২৬ | আনোয়ার হোসেন | ৩৫ | কাদরা | ৪ |
|
২৭ | হারুনুর রশিদ | ৪৫ | ঢালুয়া | ১ |
|
২৮ | রফিকুর ইসলাম | ৭৫ | ঢালুয়া | ১ |
|
২৯ | ডালিম কুমার মজুমদার | ৫৯ | নিজসেনবাগ | ২ |
|
৩০ | ছবুরা খাতুন | ৬৯ | অষ্টদ্রোন |
|
|
৩১ | আঃ খায়ের | ৪৯ | কাদরা | ৪ |
|
৩২ | নারায়ন চন্দ্র মালাকার | ৬৭ | কাদরা | ৪ |
|
৩৩ | দৌলতদিয়া | ৩৭ | কাদরা | ৪ |
|
৩৪ | বেলাল হোসেন | ৪৯ | কাদরা | ৪ |
|
৩৫ | আমির হোসেন | ৬৬ | জামালপুর | ৫ |
|
৩৬ | আঃ বারিক | ৫০ | কাদরা | ৪ |
|
৩৭ | আইয়ুব আলী | ৪৫ | কাদরা | ৪ |
|
৩৮ | জালাল আহাম্মদ | ৩৭ | কাদরা | ৪ |
|
৩৯ | দিদারুল ইসলাম | ৫৩ | হিজলী | ৫ |
|
৪০ | মর্জিনা বেগম | ৪৭ | চাঁদপুর | ৮ |
|
৪১ | সাহিদুল ইসলাম | ৬৮ | নজরপুর | ৬ |
|
৪২ | আবদুর রশিদ | ৫৪ | কাদরা | ৪ |
|
৪৩ | ইব্রাহিম খলিল | ৬৫ | শুভপুর | ৫ |
|
৪৪ | মোঃ শাহজাহান | ৩৫ | তাহেরপুর | ১ |
|
৪৫ | ছকিনা খাতুন | ৪৫ | নিজসেনবাগ | ২ |
|
৪৬ | কামরুন নাহার | ৭৫ | পুরুষ্কর | ৩ |
|
৪৭ | আবুল বাশার | ৫৯ | হিজলী | ৫ |
|
৪৮ | আবু তালেব ভুঁইয়া | ৬৯ | চাঁদপুর | ৮ |
|
৪৯ | নুরুল আলম | ৪৯ | চাঁদপুর | ৮ |
|
৫০ | কামাল উদ্দিন | ৬৭ | মগুয়া | ৪ |
|
৫১ | আংকুরের নেছা | ৩৭ | কাদরা | ৪ |
|
৫২ | দেলোয়ারা বেগম | ৫০ | আহাম্মদপুর | ৯ |
|
৫৩ | ইকরাম হোসেন | ৪৫ | চাঁদপুর | ৭ |
|
৫৪ | আবু বকর ছিদ্দিক | ৩৭ | নজরপুর | ৬ |
|
৫৫ | রাশেদা আক্তার | ৫৩ | ঢালুয়া | ১ |
|
৫৬ | সাইফুল ইসলাম | ৪৭ | নিজসেনবাগ | ২ |
|
৫৭ | আঃ মান্নান | ৫০ | চাঁদপুর | ৮ |
|
৫৮ | সুজন চন্দ্র শীল | ৪৫ | আহাম্মদপুর | ৯ |
|
৫৯ | শাহানা আক্তার | ৩৭ | উঃ জয়নগর | ৩ |
|
৬০ | নুর হোসেন | ৫৩ | নজরপুর | ৬ |
|
৬১ | উম্মে হাফসা | ৪৭ | হিজলী | ৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS