# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সকলপ্রকল্পসমূহ | ০৭-০৬-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৮ | কাবিখা | ১০০০০০ | ৩০-০৬-২০১৮ | বাস্তবায়িত | |
২ | টিআর | ০১-০৫-২০১৮ | ৩১-০৫-২০১৮ | টিআর | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৩ | কাবিটা | ১৫-০৬-২০১৮ | ৩০-০৭-২০১৮ | কাবিটা | ৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কাবিখা | ২৬-১১-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | কাবিখা | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৫ | জিআর | ১০-০৫-২০১৮ | ২৬-০৬-২০১৮ | জি আর | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬ | থোক বরাদ্দ | ০১-০৪-২০১৮ | ৩০-০৪-২০১৮ | থোক বরাদ্দ | 1673046 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭ | ফিসারীজ | ০১-০৬-২০১৮ | ০১-০৬-২০১৮ | ফিসারীজ | 00000 | প্রস্তাবিত | ||
৮ | অন্যান্য প্রকল্প | ০১-০৭-২০১৮ | ০১-০৭-২০১৮ | অন্যান্য | প্রস্তাবিত | |||
৯ | এলজিইডি | ০১-০৭-২০১৮ | ০১-০৭-২০১৮ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||
১০ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০৭-০২-২০১৮ | ২৮-০২-২০১৮ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ২,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | ||
১১ | এলজিএসপি | ০১-০৭-২০১৮ | ০১-০৭-২০১৮ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস